| Name | Size | Downloads | Download |
|---|---|---|---|
| NdFeB-Performance-Table.pdf | 45KB | 286 | Download |
| Coating Introduction.pdf | 149KB | 235 | Download |
| 永磁铁氧体环形与方形磁体磁性能参数磁钢(Permanent Magnet Ferrite Ring and Square Magnet Magnet).docx | 22KB | 320 | Download |
| 磁钢材料性能(Magnetic Steel Material Properties).doc | 278KB | 184 | Download |
| 钕铁硼性能表(NdFeB Performance Table).docx | 23KB | 199 | Download |
| 工艺流程(Process Flow)、生产设备(Production Equipment)、检测设备(Testing Equipment).doc | 348KB | 211 | Download |
Cailu Industrial Zone, Dongyang City, Zhejiang Province, China.
+86-15105892562
+86-579-8672 6722
+86-579-8672 6118