设备名称 Name | 型号 Model | 测量范围 Test range | 精度 Tolerance | 数量 Quantity | 产地 Place of origin | 采购年份 Purchase year |
特斯拉计 Tesla meter | HT100 | 0-1900MT | ±0.5% | 3台 | 上海亨通磁电科技有限公司(shanghai) | 2002年 |
特斯拉计 Tesla meter | HT20 | 0--1T | ±1% | 1台 | 上海亨通磁电科技有限公司(shanghai) | 2002年 |
特斯拉计 Tesla meter | MG-401 | 0--1T | ±0.5% | 1台 | 日本进口 (import from Japan) | 2002年 |
特斯拉计 Tesla meter | GMETH001 | 1-3000高斯 | ±2% | 1台 | 德国进口 (import from Germany) | 2000年 |
磁化特性自 | AMT-3 | 铝、镍、钴、铁氧体类(NdFeb ,Alinco, Hard ferriter magnet) | 1% | 2台 | 绵阳国家高新压双极电子有限公司 (Si Chuang ,China) | 2002年、2004年 |
磁化特性自动测量仪 B-H Tracer (demag curve) | AMT-4 | 铝、镍、钴、铁氧体类 | 1% | 1台 | 绵阳国家高新压双极电子有限公司 | 2008\7 |
平均粒度测试仪 Averange particle analyzer | WLP-208 | 0.2-50um | 3% | 2台 | 丹东市环境分析仪器厂 | 2002年 |
电动洛氏硬度计 Eelectric rockwell hardness tester | HR-1500T | HRB:25-100 HRC:20-67 HRA:70-85 | 1% | 1台 | 上海材料试验机厂 | 1995年 |
电子天平 Elerctric balance | BS124S | 0.1mg-120g | 0.1mg | 1台 | 德国赛多利斯股份有限公司 | 2007年 |
电子称 Elerctric balance | LCS15 | 25kg | 5g | 1台 | 浙江霸王衡器厂 | |
电子称 Elerctric balance | LG501 | 0-500g | 0.1g | 1台 | 江苏常熟平衡器厂 | |
电子称 Elerctric balance | HL-200 | 0-200g | 0.1g | 1台 | 香港 | |
数字显示仪 Digital display instrument | XMZ-101 | 0-1800°C | 1°C | 22台 | 东阳市信城仪器仪表有限公司 | |
自动平衡记录仪 Automatic balance recorder | XWBJ-101 | 0-1600°C | ±1% | 18台 | 上海大华仪表厂 | |
托盘式扭力天平 Balance | TN-100B | 0-100g | 0-1g | 2台 | 上海第二天平仪器厂 | |
标准量块 standard test block | 5012-100mm | 1级 | 20块 | 四川成都量具股份有限公司 | 2000年 | |
压力表校准仪 Pressure gauge calibrator | YJY-600A | 0-40MPa | 0.4Mpa | 1套 | 上海自动化仪表四厂 | 2000年 |
测量投影仪 Projector | V-12B | 250*150mm | 0.001mm | 1台 | 日本 | 2003年 |
磁通计 fluxmeter | FM-300IP | 103mwb | 0.1mwb | 1台 | 日本 | 2005年 |
游标卡尺 Vernire caliper | 0-150 0-200 | 0.02mm | 154匹 | 国产 | ||
千分尺 Micrometer | 0-25 | 0.01mm | 68匹 | 国产 | ||
影像仪 Projector | EV-2515 | 250*150mm | 0.001mm | 1台 | 广东珠海 | 2006年11月 |
磁通计 fluxmeter | OFF00-0092 | 意大利 | 2006年12月 | |||
表面粗糙度测量仪 surface roughness tester | SRM-1(A) | Ra:0.025-6.30um Rz、Ry:0.1-25um | 0.001um | 1台 | 浙江宁波 | 2006年11月 |
电子拉力试验机 Electronice tensile tester | LDS-20A | 20KN | 0.001KN | 1台 | 山东济南 | 2006年11月 |
磁场表面扫描仪 Magnetic surface scanner | HCM001 | 0-20000GS | 1GS | 1台 | 浙江大学 | 2006年11月 |
激光粒度分布仪 laser particle analyzer(import) | HELOS/BR-OM,R1, RODOS/T4 | 粒度分布 Particle | 0.1-35um | 0.1um | 德国新帕泰克有限公司 | 2010年5月 |
轮廓形测量仪 Profile measuring instrucment | CONTOURECORD 1600D-2 | 轮廓形状检测 profile of the segment test | 100mm*50mm | 0.1um | 东京精密 | 2011年2月 |
卤素快速水分测定仪 Halogen express moisture meter | SFY-20A | 含水量检测 Water conent in magnet | 0.01-100% | 0.01% | 深圳市冠亚 | 2014年1月 |
Cailu Industrial Zone, Dongyang City, Zhejiang Province, China.
+86-15105892562
+86-579-8672 6722
+86-579-8672 6118